產品描述
規格
產品型號 Part Number | P16 | ||
像素間距 Pixel Pitch | H16-V20mm | ||
像素密度 Pixel Density | 3125dot/m2 | ||
亮度水平 Brightness | 5000-6500CD/m2 | ||
最大功率 Max.Power Consumption | 600W/m2 | ||
平均功率 Ave.Power Consumption | 180W/m2 | ||
模組尺寸 Module Size | L135XW27.8XH16(mm) | ||
模組重量 Module Weight | <58g /Piece (8*2=16Dots) | ||
像素構成 LED Type | RGB 3IN1 SMD2727 | ||
可視角度 Viewing Angle | 120°(H)/120°(V) | ||
灰度等級 Gray Scale | 14-16bit | ||
色彩種類 Display Scale | 68.7 Bilion | ||
刷 新 率 Refresh Rate | ≥1920Hz | ||
控制系統 Control System | PC based dynamic capture&mapping | ||
輸入電源 Operation Power | AC110~ 240V, 50/60Hz (DC7.5V) | ||
工作環境 Working Environment | Temperature -20℃~+45℃,Humidity10~90% RH | ||
防水等級 IP Rating | IP65 | ||
工作壽命 Operating Life | ≥100,000hours | ||
認 證 Certificate | CE, ROHS |
-
暫無內容
立即咨詢